12/27 下げすぎな株

<3966> ユーザベース       1492    -7 ( -0.5%) 
<3807> フィスコ          131    -4 ( -3.0%) 
<2805> エスビー食品       3470    -5 ( -0.1%) 
<3069> JFLAHD        327    -3 ( -0.9%) 
<2469> ヒビノ          1335    -21 ( -1.5%) 
<6897> ツインバード        529    -11 ( -2.0%) 
<2449> プラップジャパン      923    -28 ( -2.9%) 
<3497> LeTech        652    -15 ( -2.2%) 
<3372> 関門海           206    -2 ( -1.0%) 
<6469> 放電精密加工研究所     535    -1 ( -0.2%) 
<9353> 櫻島埠頭         1277    -38 ( -2.9%) 
<4623> アサヒペン        1923    -17 ( -0.9%) 
<6147> ヤマザキ          343    -3 ( -0.9%) 
<7997> くろがね工作所       472    -3 ( -0.6%) 
<5395> 理研コランダム      2370    -70 ( -2.9%) 

 

大型

4540 ツムラ

4528 小野薬品

9143 SGホールディング

7202 いすゞ自動車