12/26 下がりすぎな銘柄

<8139> ナガホリ          889    -23 ( -2.5%) 
<3085> ALサービス       2160    -35 ( -1.6%) 
<4465> ニイタカ         1917   -207 ( -9.7%) 
<4057> インターファクトリー    830    -82 ( -9.0%) 
<6045> レントラックス       856   -102 (-10.6%) 
<7133> ヒュウガプラ       4360   -195 ( -4.3%) 
<6664> オプトエレクトロニクス   322    -15 ( -4.5%) 
<8462> FVC           528    -13 ( -2.4%) 
<4586> メドレックス        92    -3 ( -3.2%) 
<4427> EduLab        505    -50 ( -9.0%) 
<2805> エスビー食品       3475    -70 ( -2.0%) 
<7791> ドリームベッド       704    -31 ( -4.2%) 
<3747> インタートレード      350    -28 ( -7.4%) 
<3444> 菊池製作所         399    -9 ( -2.2%) 
<3690> イルグルム         622    -19 ( -3.0%) 
<4366> ダイトーケミックス     515    -14 ( -2.6%) 
<6897> ツインバード        540    -13 ( -2.4%) 
<2469> ヒビノ          1356    -36 ( -2.6%) 
<3931> バリューゴルフ      1250   -141 (-10.1%) 
<6467> ニチダイ          338    -9 ( -2.6%) 
<9271> 和心            387    -33 ( -7.9%) 
<4918> アイビー化粧品       456    -11 ( -2.4%) 
<2454> オールアバウト       503    -9 ( -1.8%) 
<6495> 宮入バルブ製作所      133    -5 ( -3.6%) 
<3386> コスモ・バイオ      1007    -9 ( -0.9%) 
<6469> 放電精密加工研究所     536    -23 ( -4.1%) 
<4200> HCSホールディングス  1021    -36 ( -3.4%) 
<1313> KDX200       2708  -184.5 ( -6.4%) 
<4288> アズジェント        633    -16 ( -2.5%) 
<2344> 平安レイサービス      738    -5 ( -0.7%) 
<6147> ヤマザキ          346    -4 ( -1.1%) 
<2683> 魚喜           1082    -8 ( -0.7%) 
<9353> 櫻島埠頭         1315    -28 ( -2.1%) 
<6648> かわでん         1751    -29 ( -1.6%) 
<7997> くろがね工作所       475    -17 ( -3.5%) 
<1584> KDXサムス       788.1   -69.8 ( -8.1%) 
<6836> ぷらっとホーム       585    -9 ( -1.5%) 

 

大型株

7741 HOYA

4612 日本ペイント

2802 味の素

4528 小野薬品

7202 いすゞ自動車

9143 SGホールディング

6965 浜松ホトニクス

9962 ミスミグループ本社

6383 ダイフク

7747 朝日インテック

3288 オープンハウスグループ

2593 伊藤園

8804 東京建物

3923 ラク

4483 JMDC

2501 サッポロホールディング

4186 東京応化工業

4540 ツムラ

9605 東映

7780 メニコン

4552 JCRファーマ

4974 タカラバイオ